


- Важка та міцна конструкція
- Максимальна жорсткість під час найважчих операцій різання
- Висока точність у фінішних операціях
- Відмінна обробка поверхні
- Чавунне ліжко з 3/4 напрямними
- Загартовані та шліфовані напрямні (сталеві вставки)
- Контрдоріжки, викладені антифрикційним матеріалом
- Вимірювальна система HEIDENHAIN
- Автоматична система змащення
- Гідравлічні компоненти REXROTH/PARKER/ATOS
- Серводвигуни змінного струму, ПЛК та електрика SIEMENS / FANUC / FAGOR
- Системи ЧПК SIEMENS / FANUC / FAGOR
- Телескопічні сталеві кришки для станини та поперечних напрямних
ПОДОРОЖІ:
- Вісь X – поперечне ковзання
- Вісь Z – сідло
- Стаціонарні опори (відкритого та закритого типу)
- Система інструментів револьверного типу (з 12 інструментами)
- Фрезерний пристрій
- Шліфувальний пристрій
- Конвеєр для стружки
Технічні характеристики
| HL 1000 | HL 1300 | HL 1700 | ЛПВЩ 2200 | ЛПВЩ 2700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр патрона [мм] | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 2 200 | 2 700 |
| Макс. поворот над напрямними станини [мм] | 1 300 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Макс. поворот над поперечним супортом [мм] | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 2 200 | 2 700 |
| Відстань між центрами [мм] | 3 000 – 10 000 | 4 000 – 12 000 | 4 000 – 14 000 | 4 000 – 16 000 | 4 000 – 16 000 |
| Макс. вага заготовки (на стійках) [кг] | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 80 000 | 80 000 |
| Швидкість шпинделя [об/хв] | 1 – 700 | 1 – 700 | 1 – 500 | 1 – 375 | 1 – 250 |
| Потужність двигуна шпинделя [кВт] | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Хід по осі X [мм] | 650 | 800 | 1 000 | 1 250 | 1 500 |
| Хід пінолі задньої бабки [мм] | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Подачі X / Z [мм/хв] | 1 – 10 000 / 1 – 5 000 | 1 – 10 000 / 1 – 5 000 | 1 – 10 000 / 1 – 5 000 | 1 – 10 000 / 1 – 5 000 | 1 – 10 000 / 1 – 5 000 |
